# 科學查核｜地球出生影片
查核日期2026-10-08；繁體中文兒童用語是簡化，不把假說當確定歷史。

|概念|影片呈現與避免誤導|依據|
|---|---|---|
|起點|太陽系約46億年前由氣體與塵埃開始；太陽形成時盤也在演化，不是太陽完工才開始聚集。|[NASA太陽系](https://science.nasa.gov/solar-system/solar-system-facts/)|
|地球年齡|約45.4億年為年齡估計，非一天突然形成。|[USGS地球年齡](https://pubs.usgs.gov/gip/geotime/age.html)|
|聚集|微粒黏附與微行星形成是複雜過程；較大天體受引力與碰撞影響。碰撞也會反彈或破碎，影片只展示聚集主線。|NASA太陽系|
|熾熱與分層|碰撞與內部熱能造成早期高度熔融；較重金屬向中心集中，矽酸鹽留在外側。成長、分異、撞擊有交疊，不是完全分開的日曆。|[NASA早期地球](https://science.nasa.gov/astrobiology/learning-resources/alp/earth-right-after-it-formed/)|
|今日地函|分異剖面只指早期，今日地函主要固態岩石；不得畫成今天整個地函都是液態岩漿海。影片未宣稱今日內核從初生就已存在。|[USGS地函](https://www.usgs.gov/faqs/are-tectonic-plates-floating-magma)|
|月球|約火星大小假想Theia撞擊、繞地物質聚集的主流巨大撞擊假說，樣本提供證據但細節仍在研究。軌跡、外觀、時長、碎片數量只是重建。|[NASA月球形成](https://science.nasa.gov/moon/formation/)|
|海洋|冷卻後水蒸氣凝結成可見小水滴，形成雲及雨；溫度、大氣壓力等條件適合時液態水可累積。非一場大雨創造全部水，也非降雨後立即有現代大陸或植物。|[NASA早期水線索](https://science.nasa.gov/earth/earth-observatory/ancient-crystals-suggest-earlier-ocean/)|
|水來源|原始形成物質、含水天體等可能貢獻，比例與時間仍在研究，不將全部水歸因於單一來源。|[NASA水來源研究](https://science.nasa.gov/science-research/astromaterials/nasa-finds-lunar-regolith-limits-meteorites-as-source-of-earths-water/)|
|生命|片尾水下場景是假想早期環境，只提出問題；不假裝第一個生命確定在哪裡誕生。|影片不作未證實主張|
|太空聲音|撞擊低音為電影音效，不是空氣衝擊波或真空中錄到的聲音。|真空聲學基本原理|

畫面有「科學重建／尺度與時間示意」。電影序列方便理解，圖層額外標示成長／分層／撞擊交疊。素材及來源詳見CREDITS.md；未用任何遠古歷史錄影的說法。
